Открытый чемпионат Владивостока PACIFIC BENCH-2011

Name Age Div BWt (Kg) WtCls (Kg) Gloss-brenner B1 B2 B3 B4 Best Bench Coeff Score Pl-Div-WtCl Tm Pts Team

Женщины безэкип

Чернякова Елена 47 FO 52 52 1,1076 60 62,5 65 62,5 69,225 1-FO-52 12 Уссурийск
Герасимова Анна 29 FO 60 60 0,9876 52,5 55 57,5 57,5 56,787 1-FO-60 12 Уссурийск
Трейбич Ольга 35 FO 67,5 67,5 0,89995 80 90 -95 90 80,9955 1-FO-67,5 12 Владивосток
Мешулкова Нателла 39 FO 66,3 67,5 0,91235 77,5 80 -82,5 80 72,988 2-FO-67,5 9 Уссурийск
Козырева Ольга 59 FO 65,9 67,5 0,91665 45 -47,5 50 50 45,8325 3-FO-67,5 8 Владивосток
Агафонченко Вера 28 FO 61,65 67,5 0,96575 50 62,5 -67,5 0 0 0 0 Владивосток

Мужчины 52-75 безэкип

Баканов Сергей 25 MO 48,9 52 1,049 100 -105 -105 100 103,6 1-MO-52 12 Арсеньев
Шипицин Дмитрий 23 MO 55,8 56 1,6026 70 75 -77,5 75 120,195 1-MO-56 12 Томск
Мухлынин Андрей 30 MO 59,8 60 1,4302 130 -135 135 135 193,077 1-MO-60 12 Владивосток
Дзюба Виктор 19 MO 65,45 67,5 1,279 -120 -120 120 120 153,48 1-MO-67,5 12 Уссурийск
Ким Александр 29 MO 63,35 67,5 1,3248 105 110 -120 110 145,728 2-MO-67,5 9 Владивосток
Русов Антон 23 MO 67,5 67,5 1,237 105 -110 -112,5 105 129,885 3-MO-67,5 8 Барнаул
Батраков Максим 28 MO 62,4 67,5 1,3528 90 100 -107,5 100 135,28 4-MO-67,5 7 Владивосток
Телидис Костас 22 MO 73,5 75 1,139 130 135 135 153,765 1-MO-75 12 Владивосток
Гуляев Александр 31 MO 74,9 75 1,1182 120 125 130 130 145,366 2-MO-75 9 Владивосток

Мужчины 82,5-100 безэкип

Заньков Евгений 24 MO 81,85 82,5 0,6504 165 177,5 180 180 117,072 1-MO-82,5 12 Владивосток
Лайтер Олег 36 MO 81,2 82,5 0,6513 145 155 -160 155 100,9515 2-MO-82,5 9 Хабаровск
Шамонин Евгений 26 MO 81,7 82,5 0,6487 130 140 150 150 97,305 3-MO-82,5 8 Петр. -Камчатчатский
Петричев Захар 35 MO 98,5 100 0,58505 185 190 195 200 195 114,08475 1-MO-100 12 Владивосток
Таах Александр 38 MO 98,7 100 0,58455 175 185 195 -200 195 113,98725 2-MO-100 9 Владивосток
Дёмин Евгений 37 MO 96,9 100 0,59085 175 185 -190 185 109,30725 3-MO-100 8 Владивосток
Жуков Евгений 28 MO 99,5 100 0,58255 185 -195 -195 185 107,77175 4-MO-100 7 Высокогорный, Хаб.кр.
Рогулев Иван 25 MO 98,7 100 0,58455 155 167,5 -175 167,5 97,912125 5-MO-100 6 Владивосток
Елистратов Сергей 30 MO 92,75 100 0,60195 140 150 152,5 152,5 91,797375 6-MO-100 5 Владивосток
Дерр Максим 23 MO 95,2 100 0,5943 140 152,5 -165 152,5 90,63075 7-MO-100 4 Владивосток

Мужчины 110, 125 безэкип

Федяев Василий 28 MO 106 110 0,56885 220 230 240 245 240 136,524 1-MO-110 12 Владивосток
Орлов Николай 30 MO 109,5 110 0,5632 210 217,5 222,5 222,5 125,312 2-MO-110 9 Владивосток
Алексеев Алексей 23 MO 110 110 0,5625 190 202,5 -207,5 202,5 113,90625 3-MO-110 8 Высокогорный, Хаб.кр.
Годованюк Игорь 28 MO 104 110 0,57255 170 180 -190 180 103,059 4-MO-110 7 Владивосток
Мазанов Сергей 36 MO 107,4 110 0,56645 170 -175 170 96,2965 5-MO-110 6 Находка
Тепляков Анатолий 32 MO 106,4 110 0,5681 155 -160 160 160 90,896 6-MO-110 5 Владивосток
Нуруев Рамиг 26 MO 117 125 0,55405 200 210 -212,5 210 116,3505 1-MO-125 12 Высокогорный, Хаб.кр.
Ермаков Алексей 38 MO 122,8 125 0,548 175 -185 187,5 187,5 102,75 2-MO-125 9 Находка
Бондаренко Роман 26 зэкип 121,5 125 0,5494 170 180 185 185 101,639 3-MO-125 8 Владивосток
Щедрин Артур 37 MO 113,1 125 0,5584 140 -150 -150 140 78,176 4-MO-125 7 Владивосток
Костырко Павел 52 M-4 104,2 110 0,5722 110 120 -130 120 68,664 1-M-4-110 12 Высокогорный, Хаб.кр.
Коротаев Олег 45 M-2 109,5 110 0,5632 190 202,5 -210 202,5 114,048 1-M-2-110 12 Находка

Мужчины экипировка

Баканов Сергей 25 MO 48,9 52 1,049 110 115 122,5 125 122,5 128,5025 1-MO-52 12 Арсеньев
Соколой Юрий 28 MO 75 75 0,68855 240 -252,5 240 165,252 1-MO-75 12 Владивосток
Махота Эдуард 28 MO 73 75 0,70265 175 180 192,5 192,5 135,260125 2-MO-75 8 Амурск, Хаб. Кр.
Телидис Костас 22 MO 73,5 75 0,699 180 -193 193 192,5 134,907 3-MO-75 9 Владивосток
Халитов Артур 18 MO 83,1 90 0,6416 -160 -160 160 160 102,656 1-MO-90 12 Владивосток